ferrari f40 1987-1992
04/09/2010 15:49 par batistatol
| Ferrari F40 | |
|---|---|
| Constructeur | |
| Années de production | 1987 - 1992 |
| Production totale | 1 315 exemplaires |
| Classe | Supercar |
| Usines d’assemblage | Maranello, Italie |
| Moteur et transmission | |
| Énergie | Essence |
| Moteur(s) | V8 biturbo, 32 soupapes |
| Position du moteur | Central arrière, longitudinal |
| Cylindrée | 2 936 cm3 |
| Puissance maximale | à 7 000 tr/min : 478 ch (352 kW) |
| Couple maximal | à 4 000 tr/min : 569 Nm |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Poids et performances | |
| Poids (à vide) | 1 110 kg |
| Vitesse maximale | 324 km/h |
| Accélération | 0 à 100 km/h en 3,8 s |
| Châssis - Carrosserie | |
| Carrosseries | Coupé |
| Dimensions | |
| Longueur | 4 480 mm |
| Largeur | 1 970 mm |
| Hauteur | 1 130 mm |
| Empattement | 2 451 mm |
| Ferrari 412 | |
|---|---|
| Années de production | 1985 - 1989 |
| Production totale | 539 exemplaires |
| Moteur et transmission | |
| Moteur(s) | V12 4,9 L, 24s |
| Cylindrée | 4 943 cm3 |
| Puissance maximale | 340 ch (250 kW) |
| Boîte de vitesses | Boîte manuelle 5 rapports // Boîte automatique 3 rapports |
| Poids et performances | |
| Poids (à vide) | BM : 1 805 // BA : 1 810 kg |
| Rapport Poids/Puissance | 5,3 kg/ch |
| Vitesse maximale | BM : 250 // BA : 245 km/h |
| Dimensions | |
| Longueur | 4 810 mm |
| Largeur | 1 798 mm |
| Hauteur | 1 314 mm |
| Empattement | 2 700 mm |
| Ferrari 328 GTB et GTS | |
|---|---|
| Constructeur | Ferrari |
| Années de production | 1985–1989 |
| Production totale | 7500 exemplaires |
| Classe | Coupé sport |
| Moteur et transmission | |
| Moteur(s) | V8 3,2L |
| Transmission | Boîte de vitesses 5 rapports |
| Châssis - Carrosserie | |
| Carrosseries | Coupé |