ferrari 330 gte 1964
30/08/2010 22:10 par batistatol
| Ferrari 330 LM | |
|---|---|
| Constructeur | |
| Années de production | 1963 |
| Moteur et transmission | |
| Moteur(s) | V12 à 60° |
| Puissance maximale | 390 ch |
| Poids et performances | |
| Vitesse maximale | 280 km/h |
| Ferrari 250 GT Lusso | |
|---|---|
Ferrari 250 GT Lusso au Goodwood Breakfast Club 2008 |
|
| Constructeur | |
| Années de production | 1963 - 1964 |
| Production totale | 351 exemplaires |
| Classe | Grand Tourisme |
| Usines d’assemblage | Carrozzeria Scaglietti, Modène, Italie |
| Moteur et transmission | |
| Énergie | Essence |
| Moteur(s) | V12 « Colombo » 60° |
| Position du moteur | Longitudinale avant |
| Cylindrée | 2 953 cm3 |
| Puissance maximale | 240 ch (177 kW) |
| Couple maximal | 242 Nm |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | 4 rapports |
| Poids et performances | |
| Poids (à vide) | De 1 020 kg à 1 310 kg |
| Vitesse maximale | 240 km/h |
| Accélération | 0 à 100 km/h en 7,0 ou 8,0 s |
| Consommation (mixte) | 18 §¤/100 km |
| Châssis - Carrosserie | |
| Carrosseries | Coupé 2+2 |
| Châssis | Tubulaire |
| Freins AV/AR | Freins à disques |
| Dimensions | |
| Longueur | 4 410 mm |
| Largeur | 1 750 mm |
| Hauteur | 1 290 mm |
| Empattement | 2 400 mm |
| Voies AV/AR | 1 395 mm / 1 387 mm |
| Chronologie des modèles (1963 - 1964) | |